產(chǎn)品展示PRODUCTS
波紋管補償器
更新時間:2024-07-29
訪問量:1544
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
波紋管補償器JDZ
產(chǎn)品概述
波紋管補償器是用金屬波紋管制成的一種膨脹節(jié)。它能沿軸線方向伸縮,也允許少量彎曲。補償器為常見的軸向式波紋管膨脹節(jié),用在管道上進行軸向長度補償。為了防止超過允許的補償量,在波紋管兩端設(shè)置有保護拉桿或保護環(huán),在與它聯(lián)接的兩端管道上設(shè)置導(dǎo)向支架。另外還有轉(zhuǎn)角式和橫向式膨脹節(jié),可用來補償管道的轉(zhuǎn)角變形和橫向變形。這類膨脹節(jié)的優(yōu)點是節(jié)省空間,節(jié)約材料,便于標(biāo)準(zhǔn)化和批量生產(chǎn),缺點是壽命較短。波紋管膨脹節(jié)一般用于溫度和壓力不很高、長度較短的管道上。隨著波紋管生產(chǎn)技術(shù)水平的提高,這類膨脹節(jié)的應(yīng)用范圍正在擴大。
VSTA通用型波紋補償器 也叫JDZ型軸向內(nèi)壓式波紋補償器。主要用于補償軸向位移,也可補償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補償角位移的能力,但一般不應(yīng)用它來補償角位移。一般數(shù)據(jù)為常壓1.0Mpa,若有特殊要求,可另行制作
型號:DN32-DN8000,壓力級別0.1Mpa-2.5Mpa
連接方式:1、法蘭連接 2、接管連接
產(chǎn)品軸向補償量:18mm-400mm
型號示例
舉例:0.6TNY500TF
表示:公稱通徑為Φ500,工作壓力為0.6MPa,(6kg/cm2)波數(shù)為4個,帶導(dǎo)流筒,碳鋼法蘭連接的內(nèi)壓式波紋補償器。
使用說明:
內(nèi)壓式波紋補償器主要用于補償軸向位移,也可以補償橫向位移或軸向與橫向的合成位移,具有補償角位移的能力,但一般不應(yīng)用它來補償角位移。
內(nèi)壓式波紋補償器對支座作用力的計算:
內(nèi)壓推力:F=100·P·A 軸向彈力:Fx=Kx·(f·X)
橫向彈力:Fy=Ky·Y 彎 矩:My=Fy·L
彎 矩:Mθ=Kθ·θ 合成彎矩:M=My+Mθ
式中:Kx:軸向剛度N/mm X:軸向?qū)嶋H位移量mm
Ky:橫向剛度N/mm Y:橫向?qū)嶋H位移量mm
Kθ:角向剛度N·m/度 θ :角向?qū)嶋H位移量度
P:工作壓力MPa A:波紋管有效面積cm2(查樣本)
L:補償器中點至支座的距離m
應(yīng)用舉例:
某碳鋼管道,公稱通徑500mm,工作壓力0.6MPa,介質(zhì)溫度300°C,環(huán)境zui低溫度-10°C,補償器安裝溫度20°C,根據(jù)管道布局(如圖),需安裝一內(nèi)壓式波紋補償器,用以補償軸向位移X=32mm,橫向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,補償器疲勞破壞次數(shù)按15000次考慮,試計算支座A的受力。
解:(1)根據(jù)管道軸向位移X=32mm。
Y=2.8mm。
θ=1.8度。
由樣本查得0.6TNY500×6F的軸向位移量X0=84mm,
橫向位移量:Y0=14.4mm。角位移量:θ0=±8度。
軸向剛度:Kx=282N/mm。橫向剛度:Ky=1528N/mm 。
角向剛度:Kθ=197N·m/度。用下面關(guān)系式來判斷此補償器是否滿足題示要求:
將上述參數(shù)代入上式:
(2)對補償器進行預(yù)變形量△X為:
因△X為正,所以出廠前要進行“預(yù)拉伸"13mm。
(3)支座A受力的計算:
內(nèi)壓推力:F=100·P·A=100×0.6×2445=14600(N)
軸向彈力:Fx=Kx·(f·X)=282×(1/2×32)=4512(N)
橫向彈力:Fy=Ky·Y=1528×2.8=4278.4(N)
彎 矩:My=Fy·L=4278.4×4=17113.6(N·m)
Mθ=Kθ·θ =197×1.8=354.6(N·m)
合成彎矩:M=My+Mθ=17113.6+354.6=17468.2(N·m)
設(shè)計溫度:-20oc~+400oc 產(chǎn)品代號:JDZ 型號標(biāo)注:JDZ 波紋管形式 連接形式 壓力-通經(jīng)-補償量
公稱通徑DNmm | 產(chǎn)品型號 | 計算疲勞破壞次數(shù)下軸向補償量Xomm | 補償量 | 剛度 | 有效面積A | 徑向zui大外形尺寸H mm | 接管端口尺寸do×S(mm) | 總長L(mm) | 重量W(kg) | |||||||
橫向Yo | 角向Yθ度 | 軸向Kx | 橫向Ky | 角向Kθ | Cm2 | |||||||||||
1500 | 3000 | 15000 | mm | N/mm | N/mm | Nxm度 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | 接管 | ||||||
*法蘭連接 | ||||||||||||||||
80 | 1.0YSTA80×8J/F | 30 | 25 | 18 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 418 | 8.4 | 81 | 284 | Φ89×4 | 244 | 344 | 10 | 3 |
1.0YSTA80×10J/F | 37 | 32 | 22 | 10 | ±8 | 286 | 214 | 6.7 | 274 | 374 | 10 | 3 | ||||
100 | 1.0YSTA100×6J/F | 33 | 28 | 20 | 3.6 | ±3.6 | 417 | 1471 | 14 | 121 | 304 | Φ108×4 | 223 | 323 | 11 | 3 |
1.0YSTA100×10J/F | 56 | 47 | 33 | 10 | ±8 | 250 | 318 | 8.5 | 287 | 387 | 13 | 5 | ||||
125 | 1.0YSTA125×5J/F | 36 | 32 | 21 | 2.5 | ±4.4 | 408 | 2885 | 21 | 180 | 334 | Φ133×4 | 216 | 318 | 13 | 4 |
1.0YSTA125×9J/F | 65 | 58 | 38 | 8 | ±8 | 227 | 495 | 12 | 288 | 388 | 14 | 5 | ||||
150 | 1.0YSTA150×5J/F | 48 | 41 | 27 | 2.5 | ±5 | 300 | 2889 | 20 | 257 | 364 | Φ159×4.5 | 238 | 338 | 17 | 7 |
1.0YSTA150×8J/F | 77 | 65 | 43 | 6.4 | ±8 | 188 | 705 | 23 | 298 | 398 | 18 | 8 | ||||
200 | 1.0YSTA200×4J/F | 56 | 47 | 31 | 3.2 | ±5.3 | 288 | 3164 | 39 | 479 | 442 | Φ219×6 | 244 | 344 | 25 | 17 |
1.0YSTA200×6J/F | 84 | 70 | 46 | 7.2 | ±8 | 192 | 938 | 26 | 298 | 340 | 27 | 20 | ||||
250 | 1.0YSTA250×4J/F | 63 | 53 | 36 | 4.8 | ±5.3 | 588 | 4371 | 128 | 769 | 497 | Φ273×8 | 309 | 409 | 38 | 22 |
1.0YSTA250×6J/F | 95 | 80 | 53 | 10.8 | ±8 | 392 | 1295 | 85 | 387 | 487 | 43 | 27 | ||||
300 | 1.0YSTA300×4J/F | 65 | 54 | 37 | 6.4 | ±5.3 | 830 | 4444 | 249 | 1105 | 547 | Φ325×8 | 358 | 458 | 49 | 32 |
1.0YSTA300×6J/F | 97 | 82 | 55 | 14 | ±5.8 | 553 | 1317 | 166 | 456 | 556 | 56 | 39 | ||||
350 | 1.0YSTA350×4J/F | 72 | 60 | 40 | 6 | ±8 | 840 | 4829 | 309 | 1307 | 607 | Φ377×10 | 387 | 487 | 73 | 46 |
1.0YSTA350×6J/F | 107 | 90 | 61 | 14 | ±8 | 560 | 1431 | 206 | 499 | 599 | 82 | 55 | ||||
400 | 1.0YSTA400×6J/F | 74 | 62 | 42 | 6 | ±5.2 | 918 | 6199 | 420 | 1611 | 685 | Φ426×10 | 400 | 500 | 91 | 54 |
1.0YSTA400×6J/F | 112 | 93 | 63 | 14 | ±7.8 | 612 | 1837 | 280 | 510 | 610 | 107 | 65 | ||||
450 | 1.0YSTA450×6J/F | 82 | 69 | 46 | 4.8 | ±5.2 | 690 | 8210 | 379 | 1972 | 735 | Φ478×10 | 389 | 489 | 111 | 68 |
1.0YSTA450×6J/F | 124 | 103 | 68 | 10.8 | ±7.8 | 450 | 2433 | 253 | 489 | 589 | 121 | 78 | ||||
500 | 1.0YSTA500×6J/F | 84 | 70 | 47 | 4.8 | ±4.6 | 728 | 9861 | 515 | 2445 | 790 | Φ529×10 | 425 | 517 | 126 | 82 |
1.0YSTA500×6J/F | 126 | 105 | 70 | 10.8 | ±6.9 | 485 | 2922 | 343 | 515 | 615 | 138 | 93 | ||||
600 | 1.0YSTA600×6J/F | 86 | 72 | 48 | 4.8 | ±4 | 1468 | 20515 | 1477 | 3534 | 920 | Φ630×10 | 458 | 558 | 167 | 127 |
1.0YSTA600×6J/F | 129 | 108 | 72 | 10.8 | ±6 | 978 | 6078 | 985 | 658 | 758 | 181 | 141 | ||||
700 | 1.0YSTA700×2J/F | 43 | 36 | 24 | 1.2 | ±1.7 | 3250 | 2.00E+05 | 4445 | 4717 | 1050 | Φ720×10 | 346 | 446 | 267 | 160 |
1.0YSTA700×4J/F | 85 | 72 | 48 | 4.8 | ±3.4 | 1625 | 26237 | 2222 | 466 | 566 | 285 | 178 | ||||
1.0YSTA700×6J/F | 128 | 107 | 72 | 10.8 | ±5.1 | 1083 | 5831 | 1482 | 666 | 766 | 313 | 206 | ||||
800 | 1.0YSTA800×2J/F | 42 | 35 | 24 | 0.8 | ±1.5 | 3555 | 4.00E+05 | 6122 | 5822 | 1165 | Φ820× | 354 | 454 | 385 | 180 |
1.0YSTA800×4J/F | 84 | 70 | 48 | 3.2 | ±3 | 1778 | 47826 | 3061 | 10 | 474 | 576 | 403 | 234 | |||
1.0YSTA800×8J/F | 168 | 141 | 96 | 12.8 | ±6 | 889 | 5678 | 1530 | 594 | 694 | 456 | 286 | ||||
900 | 1.0YSTA900×2J/F | 58 | 49 | 33 | 1.6 | ±1.5 | 2657 | 2.00E+05 | 5921 | 7620 | 1186 | Φ920×10 | 550 | 238 | ||
1.0YSTA900×4J/F | 117 | 97 | 65 | 6.4 | ±3 | 1329 | 22810 | 2960 | 698 | 287 | ||||||
1.0YSTA900×8J/F | 234 | 194 | 130 | 25.6 | ±6 | 664 | 2851 | 1480 | 1036 | 385 | ||||||
1000 | 1.0YSTA1000×2J/F | 58 | 46 | 28 | 1.2 | ±1.4 | 5540 | 5.00E+05 | 14861 | 9043 | 1286 | Φ1020×10 | 552 | 278 | ||
1.0YSTA1000×4J/F | 115 | 92 | 56 | 4.8 | ±2.8 | 2770 | 61921 | 7431 | 692 | 348 | ||||||
1.0YSTA1000×8J/F | 230 | 184 | 112 | 19.2 | ±5.6 | 1385 | 7740 | 3715 | 1018 | 468 | ||||||
1100 | 1.0YSTA1100×2J/F | 62 | 50 | 30 | 0.8 | ±1.4 | 5140 | 8.00E+05 | 16122 | 11029 | 1386 | Φ1120×10 | 550 | 301 | ||
1.0YSTA1100×4J/F | 124 | 99 | 60 | 3.2 | ±2.8 | 2570 | 1.00E+05 | 8061 | 690 | 364 | ||||||
1.0YSTA1100×8J/F | 248 | 198 | 120 | 12.8 | ±5.6 | 1285 | 12585 | 4031 | 1046 | 487 | ||||||
1200 | 1.0YSTA1200×2J/F | 62 | 50 | 30 | 0.8 | ±1.3 | 5435 | 9.00E+05 | 19927 | 12688 | 1486 | Φ1220×14 | 550 | 378 | ||
1.0YSTA1200×4J/F | 124 | 99 | 60 | 3.2 | ±2.6 | 2718 | 1.00E+05 | 9963 | 692 | 464 | ||||||
1.0YSTA1200×8J/F | 248 | 198 | 120 | 12.8 | ±5.2 | 1359 | 14546 | 4982 | 1046 | 628 | ||||||
1300 | 1.0YSTA1300×2J/F | 47 | 37 | 22 | 0.4 | ±0.9 | 5385 | 1.00E+06 | 22559 | 15066 | 1600 | Φ1320×14 | 550 | 406 | ||
1.0YSTA1300×4J/F | 94 | 75 | 44 | 1.6 | ±1.8 | 2693 | 2.00E+05 | 11279 | 690 | 495 | ||||||
1.0YSTA1300×8J/F | 187 | 150 | 88 | 6.4 | ±3.6 | 1346 | 22659 | 5640 | 1046 | 678 | ||||||
1400 | 1.0YSTA1400×2J/F | 46 | 37 | 22 | 0.4 | ±0.8 | 5790 | 2.00E+06 | 29556 | 17326 | 1700 | Φ1420×14 | 550 | 433 | ||
1.0YSTA1400×4J/F | 92 | 74 | 44 | 1.6 | ±1.6 | 2895 | 2.00E+05 | 14778 | 690 | 530 | ||||||
1.0YSTA1400×8J/F | 184 | 147 | 88 | 6.4 | ±3.2 | 1448 | 26389 | 7389 | 1046 | 742 | ||||||
1500 | 1.0YSTA1500×2J/F | 46 | 36 | 22 | 0.4 | ±0.8 | 6090 | 2.00E+06 | 32888 | 19384 | 1786 | Φ1520×14 | 550 | 462 | ||
1.0YSTA1500×4J/F | 92 | 73 | 44 | 1.6 | ±1.6 | 3045 | 2.00E+05 | 16444 | 690 | 567 | ||||||
1.0YSTA1500×8J/F | 183 | 146 | 88 | 6.4 | ±3.2 | 1523 | 29364 | 8222 | 1046 | 761 | ||||||
1600 | 1.0YSTA1600×2J/F | 45 | 36 | 22 | 0.4 | ±0.7 | 6490 | 2.00E+06 | 42961 | 223 | 1900 | Φ | 552 | 492 | ||
1.0YSTA1600 | 9 | 7 | 4 | 1 | ± | 32 | 2688 | 214 | 0 | 1620×14 | 69 | 60 | ||||
×4J/F | 1 | 2 | 4 | 0.6 | 1.4 | 45 | 509 | 81 | 0 | 1 | ||||||
1.0YSTA1600×8J/F | 182 | 144 | 88 | 6.4 | ±2.8 | 1623 | 33564 | 10740 | 1046 | 829 | ||||||
1700 | 1.0YSTA1700×2J/F | 45 | 36 | 22 | 0.4 | ±0.7 | 6783 | 2.00E+06 | 47276 | 25024 | 2000 | Φ1720×14 | 550 | 517 | ||
1.0YSTA1700×4J/F | 90 | 72 | 44 | 1.6 | ±1.4 | 3398 | 3.00E+05 | 23638 | 692 | 637 | ||||||
1.0YSTA1700×8J/F | 180 | 143 | 88 | 6.4 | ±2.8 | 1699 | 36935 | 11819 | 1046 | 872 | ||||||
1800 | 1.0YSTA1800×2J/F | 45 | 35 | 22 | 0.4 | ±0.6 | 7140 | 3.00E+05 | 61228 | 27494 | 2086 | Φ1820×14 | 550 | 547 | ||
1.0YSTA1800×4J/F | 89 | 71 | 44 | 1.6 | ±1.2 | 3570 | 3.00E+05 | 30614 | 690 | 665 | ||||||
1.0YSTA1800×8J/F | 178 | 142 | 88 | 6.4 | ±2.4 | 1785 | 41001 | 15307 | 1046 | 883 | ||||||
2000 | 1.0YSTA2000×2J/F | 53 | 42 | 25 | 0.4 | ±0.6 | 8785 | 4.00E+06 | 91666 | 34636 | 2340 | Φ2020×14 | 683 | 819 | ||
1.0YSTA2000×4J/F | 107 | 85 | 50 | 1.6 | ±1.2 | 4390 | 5.00E+05 | 45833 | 833 | 927 | ||||||
1.0YSTA2000×8J/F | 214 | 170 | 101 | 6.4 | ±2.4 | 2195 | 60499 | 21917 | 1206 | 1164 | ||||||
注:軸向內(nèi)壓式波紋補償器主要用于補償軸向位移,也可補償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補償角位移的能力,但一般不應(yīng)用它來補償角位移。以上數(shù)據(jù)為常壓1.0Mpa,若有特殊要求,可另行制作。 |
歡迎選購我公司【】您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展"的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!