產(chǎn)品展示PRODUCTS
d671x氣動(dòng)蝶閥直銷
簡(jiǎn)要描述:
d671x氣動(dòng)蝶閥直銷 采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
更新時(shí)間:2024-07-31
訪問(wèn)量:1324
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
d671x氣動(dòng)蝶閥直銷
被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
d671x氣動(dòng)蝶閥直銷 特點(diǎn)
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
廠家:湖高
價(jià)格:200
型號(hào):D671X-16
結(jié)構(gòu)圖
氣動(dòng)蝶閥D671X-16
性能范圍
型號(hào) | 公稱壓力Mpa | 試驗(yàn)壓力 | 說(shuō)明 | ||
強(qiáng)度(水)Mpa | 密封(水)Mpa | 低壓密封(水)Mpa | |||
D67(4)1X/F/-6C/R/T/Z | 0.6 | 1.9 | 0.66 | 0.6 | 強(qiáng)度為公稱壓力1.5倍 |
D67(4)1X/F/-10C/R/T/Z | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 密封為公稱壓力1.1倍 |
D67(4)1X/F/-16C/R/T/Z | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
零件材質(zhì)
零件名稱 | 材質(zhì) | |||
鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼CF8 | |
閥體 | 鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼CF8 |
碟板 | 球墨鑄鐵蝶板 不銹鋼304蝶板 尼龍板 襯膠板 襯氟板 鋁青銅蝶板 | |||
閥座密封 | NBR橡膠閥座 四氟塑料閥座 三元乙丙閥座 | |||
閥桿 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 |
工作溫度 | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ |
技術(shù)參數(shù)
空氣驅(qū)動(dòng) | 壓縮空氣4-6bar(可帶手輪) |
---|---|
公稱通徑 | 50~300mm |
公稱壓力 | 1.0~1.6Mpa |
適用溫度 | 0~ 60℃ |
連接方式 | 對(duì)夾 |
閥結(jié)構(gòu) | A型 |
閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
密封材質(zhì) | FPM、EPDM、NBR |
適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 |
可選附件 | 限位開關(guān)、電磁閥、減壓閥 |
外形尺寸
通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2-ANSI | D2-JIS | D2-DIN | D3 | H | N-φm-ANSI | N-φm-JSI | N-φm-DIN | ||
50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 165 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
65 | 2? | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 185 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 201 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 229 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 257 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 285 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 343 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 411 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
下一篇:d343h硬密封蝶閥直銷
相關(guān)文章