產(chǎn)品展示PRODUCTS
D941X防水電動蝶閥
更新時間:2024-07-31
訪問量:1098
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
D941X防水電動軟密封蝶閥
產(chǎn)品概述
D941X防水電動蝶閥,軟密封防水電動蝶閥,防水電動軟密封蝶閥,防水電動軟密封對夾蝶閥,防水電動軟密封法蘭蝶閥,防水電動硬密封蝶閥,D941X潛水型電動蝶閥,潛水型電動軟密封蝶閥,潛水型電動對夾蝶閥,潛水型電動法蘭蝶閥,IP68防水電動蝶閥,水下電動蝶閥,水里防水電動蝶閥,浸泡型防水電動蝶閥,防水淹電動蝶閥,不銹鋼防水電動蝶閥,防水電動不銹鋼蝶閥,防水型電動不銹鋼對夾蝶閥,戶外防水電動蝶閥,防水防潮電動蝶閥是針對客戶需要在水下長時間工作或戶外潮濕環(huán)境惡劣及水庫或雨季排水防水淹環(huán)境專門研發(fā)的新型產(chǎn)品,它不但能抵抗戶外較大的溫度差異,而且防潮濕和防水淹能力很強(qiáng),可在10米的水下連續(xù)工作,防護(hù)等級達(dá)到IP68,更有效的防止水在進(jìn)入接線口后對執(zhí)行器內(nèi)部零件造成損害。執(zhí)行器帶電,具有斷電復(fù)位功能,包括復(fù)位開、復(fù)位關(guān)、無復(fù)位三種,出廠設(shè)置可選。執(zhí)行器用于控制0°-300°旋轉(zhuǎn)的閥門及其他同類產(chǎn)品,配套使用于對夾蝶閥、法蘭蝶閥、不銹鋼蝶閥、硬密封蝶閥、絲扣球閥、法蘭球閥、不銹鋼球閥、硬密封球閥、風(fēng)門、通風(fēng)蝶閥、污水蝶閥、旋塞閥、百葉閥等,它以AC24V、110V、220V、380V、415V交流電源和DC12V、24V、220V直流電源為驅(qū)動電源,另外執(zhí)行器能自帶電源(具備復(fù)位功能),以4-20mA電流信號或0-10vDC電壓信號為控制信號,可使閥門運動到所需位置,實現(xiàn)其自動化控制??梢詮V泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、制藥、造紙、能源、水處理、船舶、紡織、食品、自來水、建筑、煙草、中央空調(diào)、樓宇、環(huán)保、灌溉、噴泉自動化等領(lǐng)域。
防水型電動蝶閥
防水型電動蝶閥 | 精小型潛水電動執(zhí)行器 |
防水電動蝶閥性能特點:
● 小型輕便,容易拆裝及維修,亦可在任意位置安裝
● 結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,90°回轉(zhuǎn)啟閉迅速
● 操作扭矩小,省力輕巧
● 流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好
● 多種控制信號,開關(guān)控制
● 比例(調(diào)節(jié)型)控制:0-10VDC或4-20mA
● 反饋輸出可選4-20mA、輔助開關(guān)及反饋電位器(0-1K)
● 防護(hù)等級達(dá)到IP68
防水電動蝶閥執(zhí)行器性能參數(shù)表:
型號 電源 性能 參數(shù) | QY-110 | QY-116 | |||||
AC-DC24V | AC110V | AC220V | AC380V | AC-DC24V | AC220V | AC380V | |
電機(jī)功率 | 25W | 25W | 25W | 15W | 40W | 40W | 30W |
額定電流 | 2.12A | 0.57A | 0.30A | 0.10A | 0.63A | 0.35A | 0.19A |
標(biāo)準(zhǔn)時間/力矩 | 30S/100N.M | 30S/160N.M | |||||
可選時間/力矩 | 15S/50N.M | 15S/50N.M 60S/100N.M | 15S/80N.M | 15S/80N.M 60S/160N.M | |||
回轉(zhuǎn)角度范圍 | 0-90°可調(diào) | ||||||
電流容量 | 2Ah | ||||||
可選控制電路 | A型、B型、C型、D型、E型、F型、H型 | ||||||
整機(jī)重量 | 5.0KG | 5.2KG | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ | ||||||
耐壓等級 | AC-DC24V:500VAC 1分鐘 AC110V AC220V:1500VAC 1分鐘 AC380V:1800VAC 1分鐘 | ||||||
防護(hù)等級 | IP67/IP68 | ||||||
安裝方法 | 360°任意角度安裝 | ||||||
環(huán)境溫度 | 負(fù)20℃-正60℃ | ||||||
選裝功能 | 過力矩保護(hù)、除濕加熱器 |
防水電動蝶閥密封材料:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
防水電動蝶閥壓力試驗:
公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1 | |
公稱通經(jīng)(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 |
密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 水、海水 | |||
適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||
安裝方式 | 立式、臥式 |
防水電動蝶閥主要零部件:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
防水電動蝶閥連接尺寸:
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 螺栓 | 重量(kg) | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | kg |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 51 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 62 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 73.5 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 87 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 98 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 102 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 150 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 170 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 220 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 350 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 430 |
450 | 18 | 330 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 550 |
500 | 20 | 350 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 580 |
注:D941X防水電動蝶閥產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅供參考