產(chǎn)品展示PRODUCTS
GCQ-L直角自潔式水過濾器
更新時間:2024-07-31
訪問量:1048
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
GCQ-L自潔式過濾器
產(chǎn)品概述
GCQ-L直角自潔式水過濾器,GCQ-L不銹鋼自潔式水過濾器,GCQ-T自潔式排氣過濾器,直通型自潔式水過濾器,T型自潔式排氣過濾器,L型自潔式排氣過濾器,I型自潔式排氣過濾器,II型自潔式排氣過濾器,直通式自潔式排氣過濾器,角式自潔式排氣過濾器,GCQ-I自潔式排氣過濾器,GCQ-II自潔式排氣過濾器,GCQ-L自潔式排氣水過濾器,自潔式消氣過濾器,GCQ-L不銹鋼自潔式排氣過濾器,碳鋼自潔式排氣過濾器,不銹鋼自潔式過濾器,自潔式不銹鋼排氣過濾器,自潔式排污過濾器,自潔式不銹鋼過濾器,自潔式水過濾器由殼體、多元濾芯、反沖洗機(jī)構(gòu)、電控箱、減速機(jī)、電動閥門和差壓控制器等部分組成。殼體內(nèi)的橫隔板將其內(nèi)腔分為上、下兩腔,上腔內(nèi)配有多個過濾芯,這樣充分利用了過濾空間,顯著縮小了過濾器的體積,下腔內(nèi)安裝有反沖洗吸盤。工作時,濁液經(jīng)入口進(jìn)入過濾器下腔,又經(jīng)隔板孔進(jìn)入濾芯的內(nèi)腔。大于過濾芯縫隙的雜質(zhì)被截留,凈液穿過縫隙到達(dá)上腔,然后從出口送出。L型自潔式水過濾器濾芯采用高強(qiáng)度的楔形濾網(wǎng),通過壓差控制、定時控制自動清洗濾芯。當(dāng)過濾器內(nèi)雜質(zhì)積聚在濾芯表面引起進(jìn)出口壓差增大到設(shè)定值,一般設(shè)定值為0.04MPa,或定時器達(dá)到預(yù)置時間時,電動控制箱發(fā)出信號,驅(qū)動反沖洗機(jī)構(gòu)。當(dāng)反沖洗口與濾芯進(jìn)口正對時,排污閥打開,此時系統(tǒng)泄壓排水,吸盤與濾芯內(nèi)側(cè)出現(xiàn)一個相對壓力低于濾芯外側(cè)水壓的負(fù)壓區(qū),迫使部分凈水從濾芯外側(cè)流入濾芯內(nèi)側(cè),吸附在濾芯內(nèi)壁上的雜質(zhì)微粒隨水流進(jìn)吸盤內(nèi)并從排污閥排出。特殊設(shè)計的網(wǎng)使得濾芯內(nèi)部產(chǎn)生噴射效果,任何雜質(zhì)都將被從光滑的內(nèi)壁上沖走。當(dāng)過濾器進(jìn)出口壓差恢復(fù)正?;蚨〞r器設(shè)定時間結(jié)束,電機(jī)停止運轉(zhuǎn),電動排污閥關(guān)閉。整個過程中,物料不斷流,反洗耗水量少,實現(xiàn)了連續(xù)化,自動化生產(chǎn)。適用于造紙、鋼鐵、化工、發(fā)電和環(huán)保等需連續(xù)用水的場合,用于濾除水體中的固態(tài)顆粒和雜質(zhì)的全自動過濾裝置。
GCQ-L自潔式水過濾器結(jié)構(gòu)圖:
GCQ-L自潔式水過濾器連接尺寸:
公稱通徑DN | 參考流量(m3/h) | 尺寸(mm) | |||
A | D | B | H | ||
50 | 5-7 | 340 | 159 | 150 | 25 |
65 | 8-11 | 390 | 159 | 160 | 25 |
80 | 15-20 | 440 | 219 | 200 | 25 |
100 | 25-35 | 490 | 273 | 230 | 25 |
125 | 45-60 | 560 | 325 | 260 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 377 | 290 | 40 |
200 | 90-130 | 730 | 426 | 320 | 40 |
250 | 150-250 | 820 | 470 | 350 | 50 |
300 | 250-400 | 930 | 500 | 380 | 50 |
350 | 450-650 | 1060 | 600 | 440 | 50 |
400 | 650-900 | 1200 | 700 | 500 | 65 |
450 | 900-1100 | 1310 | 800 | 560 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1420 | 900 | 620 | 65 |
550 | 1300-1700 | 1510 | 1000 | 610 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1570 | 1000 | 640 | 80 |
650 | 2900-2300 | 1660 | 1100 | 700 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1710 | 1100 | 700 | 80 |
GCQ-I自潔式排氣過濾器主要連接尺寸:
規(guī)格DN | 參考流量m/h | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Ⅰ重量kg | Ⅱ重量kg |
50 | 7-10 | 219 | 520 | 160 | 210 | 380 | 300 | 15 | 25 | 200 | 50 | 52 |
65 | 12-21 | 273 | 580 | 180 | 230 | 440 | 400 | 15 | 25 | 220 | 70 | 73 |
80 | 20-30 | 325 | 700 | 210 | 290 | 510 | 450 | 15 | 25 | 240 | 90 | 94 |
100 | 35-55 | 377 | 820 | 250 | 330 | 570 | 500 | 15 | 40 | 250 | 120 | 125 |
125 | 60-90 | 426 | 910 | 280 | 360 | 600 | 600 | 15 | 40 | 270 | 150 | 156 |
150 | 85-120 | 500 | 1020 | 320 | 410 | 740 | 650 | 15 | 40 | 270 | 190 | 197 |
200 | 130-250 | 600 | 1200 | 380 | 470 | 860 | 750 | 15 | 50 | 270 | 240 | 250 |
250 | 260-400 | 700 | 1450 | 450 | 580 | 980 | 850 | 15 | 50 | 290 | 320 | 335 |
300 | 400-650 | 800 | 1570 | 490 | 620 | 1090 | 1000 | 15 | 50 | 290 | 450 | 470 |
350 | 650-900 | 900 | 1840 | 540 | 780 | 1290 | 1100 | 15 | 65 | 300 | 640 | 665 |
400 | 900-1100 | 1000 | 1990 | 590 | 840 | 1320 | 1250 | 15 | 65 | 300 | 700 | 730 |
450 | 1100-1500 | 1100 | 2190 | 640 | 940 | 1440 | 1350 | 15 | 65 | 300 | 880 | 910 |
500 | 1500-2000 | 1200 | 2560 | 740 | 1110 | 1540 | 1450 | 15 | 80 | 320 | 1160 | 1200 |
550 | 1900-2300 | 1200 | 2720 | 780 | 1150 | 1540 | 1450 | 15 | 80 | 320 | 1240 | 1290 |
600 | 2200-2800 | 1300 | 2830 | 840 | 1180 | 1640 | 1550 | 15 | 80 | 320 | 1350 | 1410 |
650 | 2700-3200 | 1300 | 2960 | 890 | 1220 | 1640 | 1550 | 15 | 80 | 340 | 1400 | 1460 |
700 | 3100-3600 | 1400 | 3130 | 940 | 1270 | 1740 | 1650 | 15 | 80 | 340 | 1500 | 1570 |
注:GCQ-L直角自潔式水過濾器以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考