產品展示PRODUCTS
D341X蝸輪法蘭蝶閥
更新時間:2024-07-26
訪問量:1142
廠商性質:生產廠家
生產地址:
D341X蝸輪法蘭蝶閥產品概述
D341X蝸輪法蘭蝶閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。密封副材料選用不銹鋼和**耐油橡膠配對,使用壽命長。橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。本閥結構*,操作靈活,省力,方便。
結構特點
主要由閥體,閥板,閥軸,閥座及傳動裝置組成,結構簡單緊湊,小巧輕便,運輸,安裝,拆卸方便;90°的啟閉,開關迅速,操作扭矩小,省力輕巧;密封性能好,使用壽命長,可達到零泄露;其流量特性近似于直線,調節(jié)性能好。閥門為橡膠密封,關閉時蝶板和閥座密封性能良好,雙向密封性能優(yōu)良,扭矩值小,閥門在工作壓力下保持100%零泄漏,且蝶板與閥座密封之間的磨擦小。閥門由閥軸驅動閥板,閥板做90°轉動。蝶板啟閉靈活,無卡澀、跳動現(xiàn)象,扭矩小。
用途
軟密封中線法蘭蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、輕紡、食品等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用。
主要技術參數(shù)
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~2000 | |
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | **橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動、手動、電動、氣動、液動 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
蝶板 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼及合金鋼 |
閥軸 | 2Cr13、不銹鋼 |
密封圈 | **耐油橡膠、聚四氟乙烯 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
主要外形及連接尺寸
公稱 mm | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 (標準值) | 重量 | ||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 |
注:以上的產品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據僅用于參考