產(chǎn)品展示PRODUCTS
Z45暗桿楔式閘閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:1025
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
Z45暗桿楔式閘閥
產(chǎn)品概述
暗桿閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面 , zui常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門(mén)參數(shù)而異 , 通常為 50, 楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性 , 彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差 , 這種閘板叫做彈性閘板。
本閥廣泛適用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱(chēng)壓力≤1.0MPa的蒸汽、水、油類(lèi)介質(zhì)的管路上作啟閉用。
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) | 密封(水) | ||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z45W-10 | ≤100 | 油品、煤氣 |
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料 | |
Z45T-110 | Z45W-10 | |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥板 | 灰鑄鐵+黃鋼 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
手輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥桿螺母 | 青鋼 | 青鋼 |
外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸 | 重量(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | |||
Z45T-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 240 | 140 | 16.5 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 295 | 160 | 20 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 160 | 25 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 350 | 200 | 33 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 390 | 200 | 44 | |
125 | 250 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 440 | 240 | 60 | |
150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 490 | 240 | 98.5 | |
200 | 292 | 330 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 620 | 320 | 135 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 680 | 320 | 185 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-23 | 880 | 400 |
| |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 16-23 | 888 | 400 |
| |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 16-25 |
| 500 |
| |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20-25 |
| 500 |
| |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-25 |
| 500 |
|
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考