產(chǎn)品展示PRODUCTS
電子除垢儀DA型
更新時(shí)間:2024-07-29
訪(fǎng)問(wèn)量:2854
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
電子除垢儀DA型
產(chǎn)品概述
DA系列多功能電子除垢儀是運(yùn)用德安水處理研究所科研成果——共鳴場(chǎng)電子水處理技術(shù)開(kāi)發(fā)成功的,具水平的一代電子水處理設(shè)備。
電子除垢儀DA型特點(diǎn)
1、技術(shù)先進(jìn):共鳴場(chǎng)電子水處理技術(shù)即變頻高頻電磁場(chǎng)水處理技術(shù),國(guó)內(nèi)*,世界,代表電子水處理技術(shù)新潮流;
2、適應(yīng)性強(qiáng):能適應(yīng)不同的水質(zhì),且適應(yīng)水質(zhì)的zui高硬度可達(dá)1000mg/L(以CaCO3計(jì));
3、*:與固頻產(chǎn)品比較使用效果更顯著;
4、能 耗 ?。?比固頻產(chǎn)品能耗下降50%以上;
5、體 積 ?。?比固頻產(chǎn)品體積小30%以上;
6、重 量 輕: 比固頻產(chǎn)品重量輕50%以上;
7、阻 力 ?。?DⅠ型阻力系數(shù)僅為0.2;
8、壽 命 長(zhǎng):新型除垢儀的使用壽命達(dá)20年以上;
9、有 過(guò) 濾 功 能:Ⅱ型除垢儀帶有過(guò)濾功能,可省去管路系統(tǒng)上的過(guò)濾設(shè)備。
性能參數(shù)
1、 輸入電源: 220V/50HZ
2、 適應(yīng)水質(zhì):總 硬 度≤1000mg/L(以CaCO3計(jì))
水 溫≤90℃
公稱(chēng)壓力1.0MPa、1.6Mpa
流 速≤2.8m/s
3、使用性能:除 垢 率≥97% 防垢率≥97%
殺 菌 率≥95% 滅藻率≥97%
腐 蝕 率≤0.125mm/a 有效時(shí)間≥3h
電子除垢儀外形尺寸
規(guī)格型號(hào) | 出入 | 口DN | Do | D | h | L | d | 重量I(g | 功率 | zui大流量 | |
mm | In | mm | mm | mm | mm | mm | PNl.0MPa | PNl.6MPa | W | T/h | |
DA-0.5DⅡ | 15 | 0.5 | 21.3 | 133 | 110 | 510 | 25 | 16 | 30 | 1.8 | |
DA-1DⅡ | 25 | 1 | 33.5 | 133 | 110 | 510 | 25 | 16.8 | 30 | 4.9 | |
DA-1.5DⅡ | 40 | 1.5 | 48 | 133 | 11O | 51O | 25 | 18 | 30 | 12 | |
DA-2DⅡ | 50 | 2 | 60 | 133 | 11O | 570 | 25 | 19 | 30 | 19 | |
DA-2.5DⅡ | 65 | 2.5 | 76 | 133 | 11O | 570 | 25 | 21 | 30 | 32 | |
DA-3DⅡ | 80 | 3 | 89 | 133 | 110 | 570 | 25 | 21.5 | 30 | 50 | |
DA-4DⅡ | 100 | 4 | 108 | 159 | 130 | 640 | 40 | 29 | 30 | 80 | |
DA-5DⅡ | 125 | 5 | 133 | 219 | 160 | 740 | 40 | 46 | 30 | 125 | |
DA-6DⅡ | 150 | 6 | 159 | 273 | 200 | 770 | 50 | 67 | 50 | 180 | |
DA-8DⅡ | 200 | 8 | 219 | 325 | 230 | 880 | 50 | 86 | 87 | 50 | 320 |
DA-10DⅡ | 250 | 1O | 273 | 426 | 270 | 101O | 50 | 127 | 132 | 50 | 490 |
DA-12DⅡ | 300 | 12 | 325 | 478 | 300 | 1330 | 65 | 172 | 180 | 130 | 710 |
DA-14DⅡ | 350 | 14 | 377 | 530 | 340 | 1420 | 65 | 258 | 278 | 130 | 970 |
DA-16DⅡ | 400 | 16 | 426 | 630 | 380 | 1520 | 65 | 312 | 334 | 130 | 1260 |
DA-18DⅡ | 450 | 18 | 470 | 720 | 450 | 1780 | 100 | 407 | 444 | 130 | 1600 |
DA-20DⅡ | 500 | 20 | 530 | 820 | 500 | 1940 | 100 | 540 | 606 | 130 | 1970 |
DA-24DⅡ | 600 | 24 | 630 | 920 | 550 | 2140 | 150 | 647 | 749 | 130 | 2850 |
結(jié)構(gòu)圖